Taxis aéroport

Nos Tarifs vers les Stations de Ski

Le Groupement des Taxis de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry vous propose une prestation de qualité. Pour toute réservation, un accueil personnalisé vous attend aux différents terminaux de l'aéroport, ainsi qu'à la gare TGV Lyon Saint-Exupéry.

Tarifs vers les Stations de Ski (au départ ou à destination de l'aéroport) :

Destination Tarif Jour Tarif Nuit &
Jours fériés
Km
Alpes-d'Huez 330€ 490€ 151km
Avoriaz 450€ 675€ 218km
Bourg-St-Maurice 405€ 595€ 190km
Chamonix 465€ 675€ 216km
Chamrousse 278€ 408€ 122km
Combloux 425€ 630€ 290km
Courchevel 410€ 615€ 185km
Les Deux-Alpes 355€ 513€ 155km
Flaine 435€ 640€ 204km
La Fléclaz 225€ 345€ 106km
La Plagne 430€ 645€ 197km
La Tania 390€ 585€ 181km
La Clusaz 355€ 533€ 162km
La Toussuire 375€ 555€ 173km
Lans en Vercors 250€ 375€ 111km
Le Corbier 380€ 570€ 172km
Le Grand-Bornand 335€ 490€ 155km
Les Arcs 435€ 635€ 202km
Les Gets 448€ 658€ 212km

 

Destination Tarif Jour Tarif Nuit &
Jours fériés
Km
Les Ménuires 400€ 600€ 186km
Mégève 435€ 640€ 204km
Méribel 380€ 560€ 177km
Morzine 460€ 675€ 217km
Pralognan 415€ 610€ 195km
Saint-Gervais 430€ 635€ 203km
Samöens 444€ 655€ 209km
Les Sept-Laux 315€ 460€ 144km
Serre-Chevalier 449€ 659€ 212km
St-Pierre-de-Chartreuse 242€ 352€ 107km
Tignes 462€ 685€ 220km
Val-Cenis 455€ 670€ 216km
Val-d'Isère 475€ 690€ 220km
Val-Fréjus 465€ 690€ 220km
Val-Thorens 418€ 615€ 196km
Valloire 405€ 615€ 189km
Valmorel 371€ 543€ 168km
Villard-de-Lans 257€ 407€ 110km
Retour vers nos tarifs