Taxis aéroport

Nos Tarifs vers les Stations de Ski

Le Groupement des Taxis de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry vous propose une prestation de qualité. Pour toute réservation, un accueil personnalisé vous attend aux différents terminaux de l'aéroport, ainsi qu'à la gare TGV Lyon Saint-Exupéry.

Tarifs vers les Stations de Ski (au départ ou à destination de l'aéroport) :

Destination Tarif Jour Tarif Nuit Km
Alpes d'Huez 320€ 472€ 151km
Avoriaz 445€ 650€ 218km
Bourg StMaurice 399€ 580€ 190km
Chamonix 461€ 667€ 216km
Chamrousse 272€ 401€ 122km
Combloux 422€ 621€ 290km
Courchevel 391€ 573€ 185km
Deux Alpes 336€ 492€ 155km
Flaines 426€ 626€ 204km
La Fléclaz 219€ 335€ 106km
La Plagne 402€ 605€ 197km
La Tania 381€ 558€ 181km
La Clusaz 344€ 503€ 162km
La Toussuire 365€ 535€ 173km
Lans en Vercors 244€ 352€ 111km
Le Corbier 371€ 541€ 172km
Le Grand Bornand 330€ 482€ 155km
Les Arcs 422€ 620€ 202km
Les Gets 442€ 649€ 212km

 

Destination Tarif Jour Tarif Nuit Km
Les Ménuires 392€ 573€ 186km
Mégève 427€ 627€ 204km
Miribel 373€ 547€ 177km
Morzine 451€ 665€ 217km
Pralognan 409€ 599€ 195km
Saint-Gervais 425€ 623€ 203km
Samöens 436€ 641€ 209km
Sept Laux 309€ 449€ 144km
Serre Chevalier 442€ 649€ 212km
St Pierre de Chartreuse 236€ 341€ 107km
Tignes 457€ 673€ 220km
Val Cenis 449€ 661€ 216km
Val d'Isère 457€ 673€ 220km
Val Fréjus 457€ 673€ 220km
Val Thorens 411€ 603€ 196km
Valloire 397€ 583€ 189km
Valmorel 355€ 520€ 168km
Villard de Lans 242€ 350€ 110km
Retour vers nos tarifs